您好,欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
品牌 | X-Rite/美国爱色丽 |
---|
爱色丽color eye XTH分光仪
|
重复性(白板) |
| 其他功能
数据显示
| ||||||||||||||||||
仪器间*性 |
| |||||||||||||||||||
照明 | 脉冲氙 | |||||||||||||||||||
寿命 | 超过3,000,000次闪光 | |||||||||||||||||||
测量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光谱范围 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波长间隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
测光范围 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
测光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
测量孔径 |
| |||||||||||||||||||
常规孔径(RAV) |
| |||||||||||||||||||
照明/测量 | 10mm直径/5mm直径 | |||||||||||||||||||
小孔径(SAV) |
| |||||||||||||||||||
照明/测量 | 5mm直径/2mm直径 | |||||||||||||||||||
光学设置 | 漫射/8°(照明/测量) | |||||||||||||||||||
尺寸 |
| |||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
宽 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
温度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
湿度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
电池(镍氫) |
| |||||||||||||||||||
寿命 | 每次充电后,3000次闪光以上 | |||||||||||||||||||
充电时间(非使用中) | 少于3小时 | |||||||||||||||||||
省电装置 | 自动关机设定 | |||||||||||||||||||
充电模式 | 外置电池式/连线式 | |||||||||||||||||||
供电要求 | 117伏,交流电50-60赫 | |||||||||||||||||||
连接线 | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可储存数据 | 400个 | |||||||||||||||||||
语言选择(显示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!