您好,欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
柯尼卡美能达CR-14小型色差计(三刺激值式)
柯尼卡美能达CR-14小型色差计(三刺激值式)
白色的微小变化非常明显但难于客观定量。小型色差计CR-14能够让您方便、控制白色调、近白或微黄产品,如食品和原材料等。CR-14使用标准及*的CIE、ASTM和亨特尔白/黄度指标进行测量。
您也可以使用Y x y (CIE31)色彩坐标系显示测量值。CR-14应用非常灵活,能够测量任何固态、糊状,甚至粉体产品。为了防尘,CR-14的测量口径覆有光学玻璃,当然,您也可以使用另售的乙烯基护盖。与其它色差计一样,CR-14使用简便、体积小巧、重量轻、靠电池驱动。
使用白度指数(CIE或亨特尔)指示食品和原材料的白度。测量口径为8mm。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。可以测量粉体或粘稠状物体。
食品领域
规格
照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明扩散受光方式:不含反射分量) |
测量口径 | 约Φ8mm |
表示模式 | 白度指数:CIE、亨特尔、ASTM E313 黄度指数:ASTM E313、ASTM Dl925 Yxy(可以CIE表示模式显示) |
重复性 | 白度指数标准偏差:CIE:0.5、亨特尔:0.1(测量条件:测量白色校正板时) |
测量小间隔 | 约1秒 |
电源 | 四节AA电池或另售AC适配器AC-A12 |
电池使用寿命 | 碱性锌锰电池:测量约2000次(10秒测量间隔) 镍镉电池:测量约600次(10秒测量间隔) |
使用温度/湿度范围 | 温度:0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |
保管温度/湿度范围 | -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |
标准配件 | 白色校正板CR-A74、软盒CR-A68、护盖CR-A79、紧固夹板CR-A73、4节AA电池 |
另售配件 | AC适配器AC-A12、打印机线缆CR-A75:乙烯基盖CR-A80) |
规格如有变更,恕不另行通知。
*
不建议测量含有荧光物质的样品。
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!