您好,欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
 0769-89108889
0769-89108889 
                    


| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | d/8度积分球 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 | 
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 | 
日本柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10plus
日本柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10plus
| 
 照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) | 
| 受光元件 | 硅光敏元件(6个) | 
| 测量范围 | L*:1~100 | 
| 测量光源 | 脉冲氙灯 | 
| 测量时间 | 约 1 秒 | 
| 可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 | 
| 测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) | 
| 重复性 | 标准偏差 ΔE*ab 0.1 以内 | 
| 所支持语言 | 中文、英文、日文 | 
| 端口 | USB2.0 | 
| 观察条件 | 10°观察角 | 
| 观察光源 | D65 | 
| 显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 | 
| 色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) | 
| 数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计多1,000 个 | 
| 合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) | 
| 操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) | 
| 存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) | 
| 电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) | 
| 尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) | 
| 重量 | 420g(不含电池) | 
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-07-02
2024-10-14
2025-01-17