您好,欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
0769-89108889
                    



| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 重复性 | 0.04 | 
|---|---|---|---|
| 光谱范围 | 400-700nm | 光源 | 氙灯 | 
| 价格区间 | 5万-10万 | 光学结构 | d/8度积分球 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 | 
| 产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 电子/电池,包装/造纸/印刷,纺织/印染,烟草,综合 | 
柯尼卡美能达分光测色仪色差仪,小巧、便携、配置无线传输功能和彩色LCD显示屏
类型
,反射色的测量
主要用途
柯尼卡美能达CM-700D/600D分光测色计用于汽车、电器、建材、纺织、涂料、塑料、食品、化妆品等领域
以往那些机身轻便、结构紧凑的测色仪器可以使您非常迅速地对样品颜色进行测量,但是不太容易把持和掌控。CM-700d无论测量样品表面是规则平整的还是弯曲弧度的,都可以轻易地测量并得到可靠且重复性很好的数据。与计算机或打印机之间的蓝牙® 无线数据传输功能以及易于读取的彩色LCD显示屏,都会给您以焕然一新的色彩测量感受,使您的色彩测量工作达到*的高度!
主要特征
轻便、小巧、符合人体工程学
垂直机身更容易定位测量点
锥状测量探头使您可以更简便地检查测量位置。即使凹陷表面也可以轻松测量。
测量口径可在直径8 mm 和 3 mm 之间选择,以更好的匹配样品尺寸。(仅适用于CM-700d)
2.36英寸TFT液晶显示,使数据及图表显示更详细,清晰、直观,大大改善了仪器可操作性。
柯尼卡美能达分光测色仪色差仪规格
主要规格
型号  | CM-700d  | CM-600d  | 
照明/观测系统  | di:8°, de:8°  (扩散照明8°受光),  | |
积分球尺寸  | Φ40 mm  | |
受光素子(传感器)  | 硅光电二极管阵列(双重36组)  | |
分光装置  | 绕射光栅  | |
波长范围  | 400nm~700nm  | |
测量波长间隔  | 10nm  | |
半带宽  | 约10nm  | |
测量用光源  | 脉冲氙弧灯(含UV 截止滤光片)  | |
测量时间  | 约1秒  | |
可测量次数  | 碱性电池:约2,000 次  | |
测量口径/照明口径  | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm  | MAV:仅Φ8 mm/ Φ11 mm  | 
重复性  | 分光反射率:标准偏差0.1%以内,色度值:标准偏差 ΔE  | |
仪表误差  | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI)  | |
显示  | 2.36英寸TFT彩色液晶显示屏  | |
接口  | USB1.1; 蓝牙® 标准版 1.2*  | |
显示数据  | 光谱值/图、色度值、色差值/图、合格/不合格、色彩仿真、色彩评估  | |
色空间  | L*a*b*、 L*C*h、 亨特尔实验室、 Yxy、 XYZ、 孟塞尔以及这些色空间的色差(孟塞尔除外)  | |
色度指标  | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光泽度  | |
色差公式  | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c)  | |
保存数据数量  | 测量数据:4,000组/标准色差数据:1,000 组  | |
电源  | 4节 AA碱性干电池或镍氢充电电池;AC适配器  | |
尺寸  | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm  | |
重量  | 约550 g (不含白色校准板和电池)  | |
使用温度/湿度范围  | 5~35°C,相对湿度80%以下、不可结露  | |
保管温度/湿度范围  | 0~45°C,相对湿度80%以下、不可结露  | |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-07-02
2025-01-13
2025-04-23