您好,欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 |
---|
反射色的测量
主要用途
适用于塑料制品、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域
CM-2600d便携式分光测色计采用人体工程学及直观设计,使用极为简便。
此新一代便携式分光测色计的主要特征有:单手操作、*的“导航滚轮”、*的样品观察装置、具备*技术(同步数字化光泽控制及数字化UV控制)的大型数据信息显示屏。
在生产中使用便携式分光测色计的用户注重的是直观性和易用性,而非功能和性能。这就是柯尼卡美能达致力于开发采用人体工程学及直观设计的仪器,以方便使用和提供用户交互功能的原因。我们zui终开发出了在大多数环境下均可方便操作的轻巧机身。它的一个显著特点就是配备了大型显示屏,并*摒弃了以往仪器上为数众多的操作按钮。该型号仅装备了两个按钮:*的“导航滚轮”(通过操作菜单方便地进行导航,有如电脑鼠标一样简单易用)及执行测量的测量按钮。
美能达CM-2600D/CM-2500D适用于塑料、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域。
型号 | 美能达CM-2600D | 美能达CM-2500d |
照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同时测定,符合CIE第15条、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C标准。 | |
积分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 | |
分光手段 | 平面绕射光栅 | |
波长范围 | 360nm~740nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 约10nm | |
反射率测定范围 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
测量用光源 | 三个脉冲氙弧灯 | 二个脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 约1.5秒(荧光测定时:约2秒) | 约1.5秒 |
测量zui小间隔 | SCI/SCE测定时间3秒(荧光测定时:4秒) | SCI/SCE测定时间3秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池时:约1000次 | |
测量口径/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(360~380nm的波长域为0.2%以内) | |
仪表误差 | △E﹡ad 0.2以内(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(对比主机测量值) | |
UV调校 | 即时数字调整(无机械调整) 带UV400nm截止滤光片 | 无UV调校 |
测量模式 | 单次测量/多次测量自动取平均值(自动模式:3、5、8次/手动模式) | |
接口 | RS-232C标准 | |
观察条件 | 2°/10°视野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在两种光源下同时评价) | |
显示数据 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)结果 | |
色度图/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存数据数量 | 1700条数据(SCI/SCE为1条数据) * “defined in COND.”模式下可存储700条数据。 | |
是否合格的判定 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型临界值) | |
电源 | 4节AA电池或AC适配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 约670g(不含电池) | |
使用温度/湿度范围(*1) | 5~40°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 | |
标准配件 | 白色校正板、目标罩Φ8mm、目标罩Φ3mm、RS-232C线缆、AC适配器、4节AA电池 | |
另售配件 | 硬盒、防尘罩盒、防尘罩、SpectraMagic™NX(软件)、零位校正盒 |
*1
北美产品的使用温度/湿度范围:5~40°C,相对湿度80%以下(31°C)、不可结露
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!